Clicca sulla Foto e Guarda la Galleria di Aldo Miele | |||||||||||||
LA CLASSIFICA DI BOSKAVAI 2012 |
1 | PAOLETTO DINO | SAMONE TN | Torpedine T.P.R: 9 anni | 2,51 | minuti |
2 | DALLEDONNE SERGIO | RONCEGNO TN | Gigi Norico 7 anni | 2,52 | minuti |
3 | BRANDSTETTER LUCA | IMER TN | Zara Norico 8 anni | 2,59 | minuti |
4 | GIACOMUZZI FRANCESCO | CAVALESE TN | Ombra Haflingher 4 anni | 3,00 | minuti |
5 | CASAL BRUNO | CASTELLO DI FIEMME TN | Flay Haflingher 14 anni | 3,15 | minuti |
6 | SIEFF GIUSEPPE | VARENA TN | Giada Haflingher 9 anni | 3,18 | minuti |
7 | BRANDSTETTER CLARIO | IMER TN | Zara Norico 8 anni | 3,22 | minuti |
7 | RAFFEINER ANTHONY | CAVALESE TN | Flay Haflingher 14 anni | 3,22 | minuti |
9 | OBBER CARLO | IMER TN | Tosca T.P.R. 9 anni | 3,22+ | minuti |
10 | TURRA GIORGIO | TONADICO TN | Roxy Norico 8 anni | 3,25 | minuti |
10 | GIACOMUZZI MARCO | CAVALESE TN | Isotta Haflingher 7 anni | 3,25 | minuti |
12 | MICH SAMUELE | TESERO TN | Sabrina Haflingher 20 anni | 3,26 | minuti |
13 | GIACOMUZZI PAOLO | CAVALESE TN | Isotta Haflingher 7 anni | 3,37 | minuti |
14 | SEGNANA SILVANO | BORGO VALSUGANA | Romy Norico 13 anni | 3,42 | minuti |
15 | CALCINONI ENRICA | TRICHIANA BL | Rosina Norico 10 anni | 3,43 | minuti |
16 | CALCINONI SANDRO | TRICHIANA BL | Rosina Norico 10 anni | 3,44 | minuti |
17 | AGNOLIN GIANCARLO | BORGO VALSUGANA | Gigi Norico 7 anni | 3,54 | minuti |
18 | MICHELINI ENRICO | CASTELLO TESINO | Tato Norico 6 anni | 3,54+ | minuti |
19 | TOMAS FILIPPO | IMER TN | Aurora T.P.R. 6 anni | 3,57 | minuti |
20 | MARGONARA FABIO | S.URBANO PD | Queen T.P.R. 12 anni | 4,00 | minuti |
21 | CEMIN PETER NICOLA | TONADICO TN | Hummel Norico 8 anni | 4,01 | minuti |
22 | FIETTA GIULIANO | SPERA TESINO TN | Romy Norico 13 anni | 4,28 | minuti |
23 | TAUFER LORENZO | IMER TN | Melody Incrocio 10 anni | 4,35 | minuti |
24 | BRANCHER MAURO | TRICHIANA BL | Linda Norico 9 anni | 4,54 | minuti |
25 | FONTANA ROBERTO | TONADICO TN | Zara Norico 6 anni | 4,59 | minuti |
26 | TURRA LAURA | TONADICO TN | Roxy Norico 8 anni | 5,07 | minuti |
27 | DISSEGNA LUIGI | CASSOLA VI | Vulcano T.P.R. 7 anni | 5,29 | minuti |
28 | SALVADORI DANIELE | TONADICO TN | Iori Haflingher 8 anni | 8,32 | minuti |
29 | BOSCHERATO EMIL | CASTELLO TESINO | Lunetta Norico 4 anni | 10,26 | minuti |
30 | MORANDUZZO GILBERTO | CASTELLO TESINO | Tato Norico 6 anni | ritirato | |
30 | ROCCA LIVIO | CAVALESE TN | Gaia Lipizzana 11 anni | ritirato |
Nessun commento:
Posta un commento